| | ESERCIZIO | SERIE | RIP. | ALICE - GIULIO |
| A | SQUAT COMPLETO 15 - 20 KG (cercare max velocità d'esecuzione) | 4 | 4/6 | 3x4x10KG |
| B | LEG EXTENSION 20 - 40 KG ALTERNANDO VASTO MED. - RAPIDO E MANTENIMENTO | 4 | 6/10 | 10KG |
| C | POSTERIORE COSCIA / ADDUTTORI / ABDUTTORI | 4 | 10+10+10 | IDEM |
| D | FLESSORI PIEDE | 4 | 15/20 x ARTO | IDEM |
| E | ESTENSIONI AVAMPIEDI 200% P.C. SU PRESSA | 4 | 15/20 | IDEM |
| F | SOLEO 100% P.C. | 4 | 15/20 | IDEM |
| G | DIVARICATA (AFFONDO) FRONTALE 50-60% PESO CORPOREO + IDEM A CORPO LIBERO | 4 | 5/6 x ARTO | CORPO LIBERO |
| H | TIRATA AL MENTO 50-60 % P.C. + 6 x 1/2 SQUAT/JUMP A CORPO LIBERO | 4 | 5/6 | 10KG |
| I | STEP-UP (35 cm) 30 - 40 % P.C. + 6 x 1/2 SQUAT/JUMP A CORPO LIBERO | 4 | 5/6 x ARTO | CORPO LIBERO |
| J | STEP-UP JUMP (15 cm) 20 - 30 % P.C. + 6 x 1/2 SQUAT/JUMP A CORPO LIBERO | 4 | 5/6 x ARTO | CORPO LIBERO |
| K | 1/2 SQUAT/JUMP – 18kg - IN CADUTA DA 30 cm / 15cm x ALICE/GIULIO | 4 | 4/5 | CORPO LIBERO |
| L | 1/2 SQUAT VELOCE a castello 60% del ½ squat max | 4 | 6/8 | 10KG |
| M | 1/4 SQUAT/JUMP IN CADUTA DA 15 cm 25 - 30kg | 4 | 6 | CORPO LIBERO |
| N | 1/2 SQUAT/JUMP SINGOLO a castello 95% squat completo MAX | 6/8 | 1 | 20KG |
| O | 4x1/2sq 50%cast + 3xsq20KgCL + 3x1/2sq 80%cast + 4x1/2sq 50%cast + 4xsq/jump con lancio palla 3-4 Kg | 4 | | ELASTICI+10/20KG |
| P | 4x1/2sq 40%cast + 3xsq20KgCL + 3x1/2sq 90%cast + 4x1/2sq 40%cast + 4xsq/jump con lancio palla 3-4 Kg | 4 | | ELASTICI+10/20KG |
| Q | 4x1/4sq 50%cast + 3xsq25KgCL + 3x1/4sq 80%cast + 4x1/4sq 50%cast + 4xsq/jump con lancio palla 3-4 Kg | 4 | | ELASTICI+10/20KG |
| R | 4x1/4sq 40%cast + 3xsq25KgCL + 3x1/4sq 90%cast + 4x1/4sq 40%cast + 4xsq/jump con lancio palla 3-4 Kg | 4 | | ELASTICI+10/20KG |
| S | 3 x 1/4 SQUAT 95%+ 6 1/4 SQUAT/JUMP A CORPO LIBERO | 6 | | 20KG |
| T | SQUAT IN CONTROMOVIMENTO 10-20% MAX | 4 | 4/6 | 10KG |
| U | 1/4 SQUAT/JUMP 40KG + 6 x 1/4 SQUAT/JUMP A CORPO LIBERO | 4 | 5 | 10KG |
| V | SALTELLI ± 1/4 SQUAT 20% MAX | 6 | 15/20 | 10KG |
| W | LAT MACHINE 30 - 60 % P.C. ALTERNARE UNA SERIE DIETRO AD UNA DAVANTI | 4 | 8/12 | IDEM |
| Y | PECTORAL MACHINE 30 - 60 % P.C. OPPURE CROCI CON MANUBRI OPPURE PANCA | 4 | 8/12 | IDEM |
| X | BICIPITI CARICO ADEGUATO | 3 | 10 | IDEM |
| Z | TRICIPITI / ROTATORI / ECC. CON ELASTICI | 3 | 10 | IDEM |
| XX | ADDOMINALI DA GIAVELLOTTISTA | 4 | 15+15 | |
| YY | ESERCIZIO PER TRAPEZIO 12/15KG | 4 | 6 | |
| ZZ | TIRATE AL PETTO STESO SU PANCA O VOGATORE (verificare carico) | 4 | 6/8 | |
| | | | | |
| TUTTI GLI ESERCIZI A CASTELLO DA ESEGUIRE CON ELASTICI FISSATI A BILANCIERE E ALLA STRUTTURA PORTANTE | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento